Daihatsu Sigra Cikarang
promo harga daihatsu cikarang
Daihatsu Sigra Cikarang – Di bulan Agustus ini moment yang dinantikan akan segera di mulai khusus nya di bidang otomotif. Karna akan banyak mobil baru yang akan diluncurkan di pameran GIIAS 2016 (Gaikindo Indonesia International Auto Show). Kehadiran nyamemang sangat dinantikan, dan diharapkan oleh para konsumen untuk membeli produk baru. Mobil LCGC yang dapat menampung 7 orang penumpang dari Daihatsu ini yang bernama “Daihatsu SIGRA” diperkirakan akan menjadi trend center bagi peminat mobil murah,irit dan berkelas.
Mari kita lihat Harga Daihatsu Dan Spesifikasi DAIHATSU SIGRA CIKARANG
| Daftar Harga Mobil Daihatsu Cikarang Sigra 2016 (Tentativ) | |
| Harga Daihatsu Sigra 1.0 D (M/T) | Rp 106.600.000 |
| Harga Daihatsu Sigra 1.0 M (M/T) | Rp 115.500.000 |
| Harga Daihatsu Sigra 1.2 X (M/T) | Rp 126.400.000 |
| Harga Daihatsu Sigra 1.2 X (A/T) | Rp 139.200.000 |
| Harga Daihatsu Sigra 1.2 R (M/T) | Rp 132.300.000 |
| Harga Daihatsu Sigra 1.2 R (A/T) | Rp 145.100.000 |
| Harga Daihatsu Sigra Terbaru Cikarang | Harga Mobil Daihatsu Sigra Cikarang |
Harga Dan Spesifikasi DAIHATSU SIGRA CIKARANG
Spesifikasi Daihatsu Sigra
| ||||||
| Tipe | D/M | X | R | |||
| MT | MT | AT | MT | AT | ||
| Dimensi | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi mm | 4070 x 1655 x 1600 | |||||
| Jarak Sumbu Roda mm | 2.525 | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan mm | 1.470 | |||||
| Jarak Pijak Roda Belakang mm | 1.475 | |||||
| Tinggi dari Tanah mm | 180 | |||||
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang | |||||
| Radius Putar Minimum m | 4,5 | |||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan kg | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 | |
| Mesin | ||||||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||||
| Kapasitas Mesin cc | 998 | 1.197 | ||||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | ||||
| Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72×5 | ||||
| Tenaga Maksimum PS/rpm | 67/6.000 | 88/6.000 | ||||
| Torsi Maksimum Kg.m/rpm | 89/4.400 | 108/4.200 | ||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 36 | |||||
| Transmisi | ||||||
| Tipe | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | ||
| Perbandingan Roda Gigi 1 | 3417 | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 | |
| Perbandingan Roda Gigi 2 | 1960 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | |
| Perbandingan Roda Gigi 3 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | |
| Perbandingan Roda Gigi 4 | 865 | 917 | 696 | 917 | 696 | |
| Perbandingan Roda Gigi 5 | 707 | 707 | – | 707 | – | |
| Perbandingan Roda Gigi R | 3143 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5545 | 5077 | 4839 | 5077 | 4839 | |
| Sistem Kemudi | ||||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
| Sistem Pengereman | ||||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading – Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | |||||
| Suspensi | ||||||
| Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||
| Ban | ||||||
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||
| Velg | Steel | Polished Alloy | ||||
TEMPO.CO, Karawang - Pertempuran bisnis mobil low cost-green car (LCGC) semakin panas. PT Astra Daihatsu Motor dan PT Toyota Astra Motor kembali berkolaborasi mengembangkan produk low cost-green car (LCGC). Produk ini bakal menggempur salah satu pemain utama di bisnis itu, yakni Datsun Go.
Produk berkapasitas tujuh penumpang itu diberi nama Astra Toyota Calya dan Astra Daihatsu Sigra. Ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, yakni Astra Daihatsu Ayla dan Astra Toyota Agya.
"Kendaraan yang kami produksi sekarang segmen MPV tujuh penumpang. Ini kendaraan yang paling dinikmati masyarakat," kata Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman, saat peluncuran produk tersebut, Selasa, 2 Agustus 2016.
Kedua mobil itu diproduksi di pabrik Daihatsu yang terletak di kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebanyak 200 ribu unit per tahun.
Produk ini diyakini akan mampu menggairahkan pasar, mengingat selama ini segmen yang menguasai pasar domestik adalah multipurpose vehicle (MPV).
Astra Toyota Calya dan Astra Daihatsu Sigra resmi diluncurkan. Kedua produk low cost-green car (LCGC) ini dibanderol dengan harga Rp 129,65 juta hingga Rp 150 juta on the road Jakarta.
PT Astra Daihatsu Motor, selaku perakit model ini, mengklaim telah menggunakan tingkat kandungan lokal mencapai 94 persen untuk kedua produk tersebut.
"Ini melibatkan 108 pemasok lokal tingkat satu dan 880 pemasok lokal tingkat dua," kata Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman, saat peluncuran produk tersebut, Selasa, 2 Agustus 2016.
Kedua mobil itu diproduksi di pabrik Daihatsu yang terletak di kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebanyak 200 ribu unit per tahun.




Leave a Comment